介紹:
-40屏蔽耐寒電纜生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-180~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、J 緣:混合材料
5、護(hù) 套:混合材料
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
特點(diǎn)/用途:
在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。彎曲性能優(yōu)良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。
使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。
電纜選型表 | |||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 移動(dòng)頻率 |
屏蔽耐寒電纜 | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 7*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 7*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 8*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
我公司專業(yè)生產(chǎn)以下產(chǎn)品歡迎定制! | ||||||||
弱電電纜 | 耐寒電纜 | 起重機(jī)電纜 | 柔性拖鏈電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 耐寒耐磨電纜 | 防水電線電纜 | 電梯專用電纜 | 變頻器電力電纜 |
特種電纜 | 純銅絞線 | 充電樁電纜 | 儀表信號(hào)電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 屏蔽控制電纜 | 船用橡套電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | 計(jì)算機(jī)信號(hào)電纜 |
組合電纜 | 行車扁電纜 | 高柔性電纜 | 機(jī)車專用電纜 | 耐火環(huán)保電纜 | 高溫電力電纜 | 防火電線電纜 | 硅橡膠屏蔽電纜 | 硅橡膠屏蔽電纜 |
特殊電纜 | 卷筒機(jī)電纜 | 扁電纜廠家 | 電梯隨行電纜 | 本安防爆電纜 | 信號(hào)補(bǔ)償電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 變頻器專用電纜 |
阻水電纜 | 耐高溫電纜 | DP總線電纜 | 風(fēng)能發(fā)電電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | 恒溫電伴熱帶 | 交聯(lián)電力電纜 | 編碼器信號(hào)電纜 | 太陽(yáng)能光伏電纜 |
船用電纜 | 氟塑料電纜 | 伴熱帶電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 航空航天電纜 | 編織屏蔽電纜 | 礦用鎧裝電纜 | 機(jī)器人專用電纜 | 銅包鋁電力電纜 |
扁平電纜 | 耐高溫電纜 | 丁晴柔性電纜 | 耐油防腐電纜 | 柔性伺服電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 | 橡套耐磨電纜 | 電纜價(jià)格查詢 | 熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: