介紹:
RTPEF耐寒抗凍電纜RTPEF低溫電纜
1、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818-1999,GB12972-1991。
2、用途:用于井下各類電器設(shè)備、作傳輸信號及電源用的連接線
一:產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
二:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/HHTZH001.1
阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90要求
三:使用特性
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫度: 180℃
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃至-200度
2.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-100度
3.電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的10倍
RTPEF耐寒電纜選型表 | |||||
型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 |
RTPEF | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
RTPEF | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑10倍 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:耐寒抗凍-60度低溫電纜
下一篇:kVDVDR耐寒拖鏈電纜