介紹:
適用范圍
本產(chǎn)品用于風(fēng)力發(fā)電設(shè)備中葉輪機(jī)及固定安裝塔內(nèi)或其它類(lèi)似場(chǎng)合。
使用特性
額定電壓U0/U為:450/750V、0.6/1kV、1.8/3kV。
導(dǎo)體運(yùn)行時(shí)***高工作溫度:
電壓等級(jí)為450/750V的電纜;cable: 70 ℃;
電壓等級(jí)為0.6/1kV的電纜;cable: 90℃;
電壓等級(jí)為1.8/3kV的電纜;cable: 90℃。
電纜的***小彎曲半徑為6D(D為電纜的外徑)
電纜運(yùn)行時(shí)***低環(huán)境溫度:
普通型:-25℃;
耐寒性:-40℃;
耐嚴(yán)寒型:-55℃。
型號(hào)名稱(chēng)
型 號(hào) | 額定電壓 | 名 稱(chēng) |
FDEF-25(-40) | 450/750V | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDES-25(-40) | 450/750V | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑性彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDGG-40(-55) | 0.6/1kV 1.8/3 kV | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜 |
FDGU-40(-55) | 0.6/1kV 1.8/3 kV | 銅芯硅橡膠絕緣聚氨酯彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEU-40(-55) | 0.6/1kV 1.8/3 kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣聚氨酯彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEG-40(-55) | 0.6/1kV 1.8/3 kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEH-25(-40) | 0.6/1kV 1.8/3 kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯磺化聚乙烯橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDES-25(-40) | 0.6/1kV 1.8/3 kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑性彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
注:1、如氯磺化聚乙烯橡皮護(hù)套電纜,氯丁橡皮護(hù)套電纜和熱塑性彈性體護(hù)套電纜能夠通過(guò)實(shí)驗(yàn)溫度-40℃的全部低溫實(shí)驗(yàn),其***低適用環(huán)境為-40℃,相應(yīng)型號(hào)為FDEH-40、FDEF-40、FDES-40。 2、阻燃電纜在型號(hào)前加“ZR-” |
生產(chǎn)范圍
型 號(hào) | 額定電壓 | 芯 數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 |
FDEF FDES FDGG FDGU FDEU FDEG FDEH FDES | 450/750V 0.6/1 kV | 1 | 1.5~400 |
2 | 1~25 | ||
3 | 1~300 | ||
3+1 | 4~185 | ||
4 | 1~300 | ||
5 | 1~25 | ||
6~36 | 1.5~4 | ||
1.8/3 kV | 1 | 10~400 | |
3 | 10~240 |
電纜的絕緣電阻
額定電壓 | 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面積 mm2 | 20℃是絕緣電阻 MΩ?km | 額定工作溫度時(shí)絕緣電阻 MΩ?km |
450/750V 0.6/1kV | 35及以下 | 150 | 0.15 |
50~150 | 100 | 0.10 | |
185~400 | 80 | 0.08 | |
1.8/3 kV | 35及以下 | 250 | 0.25 |
50~150 | 200 | 0.20 | |
185~400 | 150 | 0.15 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: