介紹:
ZR-GPTY鋁箔屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃防白蟻聚乙烯護(hù)套軌道電纜 | |||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 |
ZR-GPTY | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶(hù)使用環(huán)境的電纜 | |||||
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 扁電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價(jià)格 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車(chē)扁電纜 | 耐寒電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 |
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 |
機(jī)器人電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補(bǔ)償電纜 |
起重機(jī)電纜 | 機(jī)車(chē)電纜 | 電力電纜 | 電力電纜 | 耐火環(huán)保電纜 | 阻水電纜 |
DP總線電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 船用電纜 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: