介紹:
產(chǎn)品說(shuō)明:
礦用電纜產(chǎn)品說(shuō)明
橡皮J緣、橡皮護(hù)套和不延燃重型橡套軟電纜
結(jié)構(gòu)示意圖
號(hào) | 產(chǎn)品M稱(chēng) | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 礦用電鉆電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線(xiàn) |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 礦用電鉆電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線(xiàn) |
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動(dòng)采煤設(shè)備電源連接線(xiàn) |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 10-95 | ||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備電源連接線(xiàn) |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 35-95 | ||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備電源連接線(xiàn) |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動(dòng)變壓器及類(lèi)似設(shè)備連接線(xiàn) |
UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 |
結(jié)構(gòu)示意圖
型號(hào) | 產(chǎn)品M稱(chēng) | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
UZ- | 電鉆電纜 | 2.5,4 | 井下電鉆 | |
U UP | 可用移動(dòng)橡套軟電纜 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 井下井下各種移動(dòng)電氣設(shè)備 | TL/J31-94 | 井下各種移動(dòng)電氣設(shè)備 井下各種移動(dòng)電氣設(shè)備 |
UC UCP | 采掘機(jī)用橡套軟電纜 | 10-50 | 井下各種采煤機(jī),掘進(jìn)機(jī) 井下各種采煤機(jī),掘進(jìn)機(jī) | |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: