1. 使用范圍
額定電壓450/750及以下橡皮J緣電纜適用于家用電器、電動工具等各種移動式電器設(shè)備。
2 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T5013-2008《額定電壓450/750V及以下橡皮J緣電纜》(等同于:IEC60245:2003 )JB8735-1998《通用橡套軟電纜》
3.型號M稱、規(guī)格及范圍
型 號 | M 稱 | 電壓等J | 規(guī) 格 | |
芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) | |||
60245IEC53(YZ) | 普通強度橡套軟電纜 | 300/500 | 2~~5 | 0.75~2.5 |
60245IEC57(YZW) | 耐候普通強度 | 300/500 | 2~~5 | 0.75~2.5 |
60245IEC66(YCW) | 耐候重型橡套軟電纜 | 450/750 | 1 | 1.5~400 |
2 | 1~25 | |||
3 | 1~95 | |||
4 | 1~150 | |||
5 | 1~25 | |||
YZ | 普通強度橡套軟電纜 | 300/500 | 2~~5 | 4~6 |
3+1 | 1.5~6 | |||
6 | 0.75~6 | |||
YZW | 耐候普通強度 | 300/500 | 2~~5 | 4~6 |
3+1 | 1.5~6 | |||
6 | 0.75~6 | |||
YC | 重型橡套軟電纜 | 450/750 | 1 | 1.5~400 |
2 | 1.5~95 | |||
3 | 1.5~150 | |||
3+1 | 2.5~150 | |||
4 | 1.5~150 | |||
5 | 1.5~25 | |||
YCW | 耐候重型橡套軟電纜 | 450/750 | 2 | 35~95 |
3 | 120~150 | |||
3+1 | 2.5~150 | |||
60245IEC03(YG) | 耐熱硅橡膠J緣電纜 | 300/500 | 1 | 0.5~16 |
60245IEC81(YH) | 電焊機電纜 | / | 1 | 16~95 |
60245IEC82(YHF) | 電焊機電纜 | / | 1 | 16~95 |
4. 主要技術(shù)參數(shù)
(1)導(dǎo)體直流電阻符合GB/T3956中5種導(dǎo)體的要求。
(2)成品電纜的J緣性能符合GB/ T5013.1-2008要求。能夠經(jīng)受下表規(guī)定的交流電壓試驗5分鐘不擊穿。
J緣厚度(mm) | 0.6mm及以下 | 0.6mm以上 | YG |
試驗電壓(V) | 1500 | 2500 | 2000 |
(3)YG型電纜導(dǎo)體高額定工作溫度為180℃,其余高額定工作溫度為60℃。
(4)電纜的小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: